Liste des 139 Chirurgiens du 25000
- Besançon
Nom | Prenom | Specialité | CP | Ville |
Delroeux | Delphine | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
✮✮✮✮✮ | ||||
Heyd | Bruno | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
✮✮✮✮✮ | ||||
Mathieu | Pierre | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
✮✮✮✮✮ | ||||
Ramanah | Rajeev | Chirurgie Gynécologique et Obstétrique | 25000 | Besançon |
✮✮✮✮✮ | ||||
Adam | Antoine | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Alsayed Obeid | Mazen | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Amadane | Nazih | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Auber | Frédéric | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Aupecle | Bertrand | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Bailly | Vincent | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Balssa | Loic | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Barkatz | Johann | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Barrabe | Aude | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Bauer | Jacques Henry | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Bawab | Fariz | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Bernardini | Stéphane | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Bodog | Sergiu | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Bojanic | Vanja | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Boudard | Guillaume | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Bouffier | Bernard | Chirurgie Urologique Cancérologie | 25000 | Besançon |
Bougaci | Nassim | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Boulard | Nicolas | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Bourgeois | Michael | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Bouviez | Nicolas | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Boyer | Etienne | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Bretsztajn | Sophie | Chirurgie Orale | 25000 | Besançon |
Brientini | Jean Michel | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Chabannes | Eric | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Charpentier | Kilian | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Chataigner | Hervé | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Chatelain | Brice | Chirurgie Maxillo Faciale | 25000 | Besançon |
Chaussy | Yann | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Chocron | Sidney | Chirurgie Générale Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Clemens | Luc | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Cognard | Jean Louis | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Combe | Joël | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Couesmes | Aurélien | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Courtois | Camille | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Czajka | Cécile | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Damon | Veronique | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Darcq | Clément | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Dauta | Aurelie | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
De Crespin de Billy | Benoît | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Debiere | François | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Decrock | Marc | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Demaret | Sébastien | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Destuynder | Olivier | Chirurgie Infantile | 25000 | Besançon |
Detree | Pierre | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Dhaine | Lucile | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Dorigo | Enrica | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Doury | Lionel | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Doussot | Alexandre | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Dragani | Graziella | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Durrleman | Eric | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Durst | Camille | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Echalier | Camille | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
El Rifai | Sebastien | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Elias | Bahir Edouard | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Feuvrier | Damien | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Forterre | Olivier | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Fotso Kamdem | Arnaud | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Fouillade | Henri Louis | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Frontczak | Alexandre | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Gallinet | David | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Garbuio | Patrick | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Garnier | Dominique | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique Chirurgie Maxillo-faciale | 25000 | Besançon |
Gasse | Nicolas | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Gayet | Patrice | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Ghislandi | Xavier | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Godfrin | Grégory | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Guelle | Nicolas | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Guichard | Guillaume | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Hacquard | Julien | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Haight | Harrisson | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Harbon | Sylvain | Chirurgie Générale Chirurgie Maxillo-faciale Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Hassan | Firas | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Henry | Pierre Charles | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Hintzy | Marie Céline | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Huart | Jean Yves | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Huot | Denis | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Idelcadi | Ouajih | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Jeunet | Laurent | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Kaili | Djamel | Chirurgie Générale Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Katranji | Hassan | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Kleinclauss | François | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
L'huillier | Virginie | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Lakkis | Zaher | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Laluc | Frédéric | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Laurain | Jean Marie | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Leclerc | Fabrice | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Lillaz | Julien | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Loisel | Francois | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Lorandon | Fanny | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Loriod | Thierry | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Louvrier | Aurelien | Chirurgie Maxillo-faciale Stomatologie | 25000 | Besançon |
Malitchenko | Natalie | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Manfredelli | Simone | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Marillier | Guillaume | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Massaad | Laurie | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Mauvais | Olivier | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Menu | Gauthier | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Meranger | Antoine | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Mercoli | Henry Alexis | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Meyer | Christophe | Chirurgie Maxillo Faciale et Stomatologie | 25000 | Besançon |
Monek | Olivier | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Nallet | Jeremie | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Nguyen Huu | Yann | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Ohl | Christine | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Oulharj Rosan | Sarah | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Pacalon | Jean | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Palmero | Xavier | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Paquette | Brice | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Pastori | Julie | Chirurgie Urologique | 25000 | Besançon |
Pechin Barrande | Caroline | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Perrotti | Andrea | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Petit | Antoine | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Pluvy | Isabelle | Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Poulhès | Jean Christophe | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Primikiris | Panagiotis | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Renaud Picard | Laurence | Allergologie Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou Phoniatrie | 25000 | Besançon |
Revelli | Luca | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Ricbourg | Bernard | Chirurgie Maxillo-faciale Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | 25000 | Besançon |
Richard | Francois | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Ridoux | Pierre Etienne | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Rinckenbach | Simon | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Ritucci | Vincenzo | Chirurgie Vasculaire | 25000 | Besançon |
Rondot | Thomas | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Saleh | Myriam | Chirurgie Orale | 25000 | Besançon |
Salomon Du Mont | Lucie | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Salwey | Lauriane | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Scheunemann | Philippe | Chirurgie Viscérale et Digestive | 25000 | Besançon |
Sergent | Pauline | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Serre | Antoine | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Thines | Laurent | Neurochirurgie | 25000 | Besançon |
Tizzano | Francesco | Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 25000 | Besançon |
Turco | Celia | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Vene | Yannick | Oto-Rhino-Laryngologie Chirurgie de la Face et du Cou | 25000 | Besançon |
Zappaterra | Thomas | Chirurgie Générale | 25000 | Besançon |
Zghaibi | Oussama | Chirurgie Orthopédique et Traumatologie | 25000 | Besançon |
Il y a 139 Chirurgiens référencés dans le département de Doubs 25, répartis sur le code postal du 25000, villes de - Besançon
22 sont conventionnés et 14 acceptent la Carte Vitale.
Il y a aussi 1300 Chirurgiens dans les 27 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 1 à Audeux, 6 à Avanne Aveney, 1212 à Besançon, 6 à Beure, 2 à Boussières, 4 à Chalezeule, 2 à Châtillon le Duc, 1 à Chemaudin, 1 à Dannemarie sur Crète, 4 à Devecey, 7 à Ecole Valentin, 3 à Emagny, 5 à Franois, 1 à Geneuille, 2 à Grandfontaine, 1 à Les Auxon, 5 à Miserey Salines, 8 à Montfaucon, 5 à Montferrand le Château, 1 à Morre, 2 à Pirey, 3 à Pouilley les Vignes, 2 à Pugey, 6 à Roche lez Beaupré, 6 à Saône, 1 à Serre les Sapins, 3 à Thise
22 sont conventionnés et 14 acceptent la Carte Vitale.
Il y a aussi 1300 Chirurgiens dans les 27 villes situées dans un rayon de 10km à vol d'oiseaux, 1 à Audeux, 6 à Avanne Aveney, 1212 à Besançon, 6 à Beure, 2 à Boussières, 4 à Chalezeule, 2 à Châtillon le Duc, 1 à Chemaudin, 1 à Dannemarie sur Crète, 4 à Devecey, 7 à Ecole Valentin, 3 à Emagny, 5 à Franois, 1 à Geneuille, 2 à Grandfontaine, 1 à Les Auxon, 5 à Miserey Salines, 8 à Montfaucon, 5 à Montferrand le Château, 1 à Morre, 2 à Pirey, 3 à Pouilley les Vignes, 2 à Pugey, 6 à Roche lez Beaupré, 6 à Saône, 1 à Serre les Sapins, 3 à Thise
Annuaire en ligne depuis 2007