Liste des 320 Dentistes
du département 85 Vendée
Nom | Prénom | CP | Ville | |
Aime | Patricia | 85240 | Saint Hilaire des Loges | |
Ambal | Rémi | 85340 | Olonne sur Mer | |
Andrieux | Franck | 85570 | L Hermenault | |
Antoine | Robert | 85000 | La Roche sur Yon | |
Arnaud | Gérard | 85430 | Les Clouzeaux | |
Arnou | Gérard | 85600 | Treize Septiers | |
Arragon | Patrick | 85300 | Le Perrier | |
Arragon | Françoise | 85300 | Le Perrier | |
Arrive | Guillaume | 85280 | La Ferriere | |
Arzel | Jacques | 85300 | Challans | |
Aubert | Michel | 85600 | Saint Hilaire de Loulay | |
Audureau | Alain | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Auger | Michel | 85450 | Chaille les Marais | |
Autin | Maguy | 85400 | Lucon | |
Auvray | Philippe | 85000 | La Roche sur Yon | |
Avril | Anne | 85150 | La Mothe Achard | |
Bach | Frédéric | 85430 | Nieul le Dolent | |
Balege | Bruno | 85000 | La Roche sur Yon | |
Baranger | Bernard | 85270 | Saint Hilaire de Riez | |
Barcikowski | Carine | 85340 | Olonne sur Mer | |
Bard | Christophe | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Baron | Olivier | 85190 | Aizenay | |
Baron | Charlotte | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Barreteau | Martine | 85160 | Saint Jean de Monts | |
Bastian | Jannick | 85600 | Montaigu | |
Baudriller | Pierre | 85230 | Beauvoir sur Mer | |
Baudry Barreteau | Véronique | 85310 | Nesmy | |
Bazonnet | Eric | 85670 | Saint Christophe du Ligneron | |
Bazonnet Le Guyader | Cécile | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Beau | Didier | 85000 | La Roche sur Yon | |
Bednik | Sonia | 85220 | L'Aiguillon sur Vie | |
Ben Addou Idrissi | Reda | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Berthelot | Delphine | 85000 | La Roche sur Yon | |
Berthomme | Catherine | 85220 | Commequiers | |
Billet | Florence | 85430 | Les Clouzeaux | |
Bitouze | Jean François | 85170 | Belleville sur Vie | |
Bizot | Etienne | 85700 | Pouzauges | |
Blottiere | Aurelie | 85460 | L Aiguillon sur Mer | |
Boisliveau Bernard | Isabelle | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Boizard | Sylvie | 85190 | Venansault | |
Bonnac | Claude | 85180 | Le Chateau d'Olonne | |
Bonnet | Thierry | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Bonnet Trehout | Stephanie | 85560 | Longeville sur Mer | |
Bordron | Jean Louis | 85540 | Moutiers les Mauxfaits | |
Bossis | Bruno | 85330 | Noirmoutier en l'Ile | |
Bouetel | Bertrand | 85500 | Les Herbiers | |
Boulet | Philippe | 85340 | Olonne sur Mer | |
Bourdin | Jean Michel | 85250 | Saint Fulgent | |
Bourdin | Françoise | 85140 | Chauche | |
Bourouaha | Salah Edine | 85470 | Bretignolles sur Mer | |
Boutier | Héloise | 85440 | Talmont Saint Hilaire | |
Brachet | Dominique | 85190 | Aizenay | |
Braud | Claude | 85000 | La Roche sur Yon | |
Brechoteau | Jean Luc | 85280 | La Ferriere | |
Brodiez | Pascal | 85200 | Fontenay le Comte | |
Bru | Amelie | 85230 | Saint Gervais | |
Brunet | Guy | 85700 | La Flocelliere | |
Buquet | Jean Michel | 85170 | Belleville sur Vie | |
Burgaud | Olivier | 85770 | Le Gue de Velluire | |
Caillaud | Pascal | 85140 | Les Essarts | |
Calard | Heléne | 85000 | La Roche sur Yon | |
Carbonne | Alain | 85350 | Port Joinville | |
Caron | Jérome | 85280 | La Ferriere | |
Casas | Thibaud | 85560 | Longeville sur Mer | |
Catry | Philippe | 85120 | La Chataigneraie | |
Cazin Magnaudeix | Marine | 85110 | Chantonnay | |
Celerier | Dominique | 85300 | Challans | |
Chabanet | Marie Amable | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Challin | Isabelle | 85700 | Saint Michel Mont Mercure | |
Champenois | Bruno | 85470 | Bretignolles sur Mer | |
Chancerelle | Xavier | 85300 | Challans | |
Charier Bessonnet | Céline | 85710 | La Garnache | |
Charon | Pascal | 85230 | Beauvoir sur Mer | |
Charpentier | Anne | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Chartier | Christophe | 85600 | Saint Georges de Montaigu | |
Cheneau | Christine | 85600 | Montaigu | |
Chevallereau | Pierre | 85000 | La Roche sur Yon | |
Cipra | Valérie | 85270 | Saint Hilaire de Riez | |
Clercq | Jean Maurice | 85700 | Pouzauges | |
Collot | Denis | 85610 | Cugand | |
Compagnon | Caroline | 85000 | La Roche sur Yon | |
Coquenlorge | Roselyne | 85000 | La Roche sur Yon | |
Cornou | Jean Paul | 85660 | Saint Philbert de Bouaine | |
Cornu | Geneviève | 85000 | La Roche sur Yon | |
Coudert | Jean Pierre | 85130 | La Verrie | |
Cougard | Pierre | 85600 | Montaigu | |
Courgeon | Chantal | 85000 | La Roche sur Yon | |
Courtin | Dominique | 85160 | Saint Jean de Monts | |
Cretal Gommier | Julie | 85000 | La Roche sur Yon | |
Croue | Franck | 85190 | Aizenay | |
Curiman | Judit | 85000 | La Roche sur Yon | |
Curiman | Paul Alexandru | 85000 | La Roche sur Yon | |
Dadi | Albert | 85000 | La Roche sur Yon | |
Danard | Melanie | 85400 | Lucon | |
Danvel | Bénédicte | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Daviaud | Bruno | 85300 | Challans | |
David | François | 85340 | Olonne sur Mer | |
De Azevedo | Sarah | 85270 | Saint Hilaire de Riez | |
De Bollivier | Christian | 85550 | La Barre de Monts | |
De Mouzon | Jean Jacques | 85400 | Lucon | |
Debaets | Franck | 85170 | Les Lucs sur Boulogne | |
Debant | Jean Claude | 85300 | Challans | |
Debien | Pierre | 85280 | La Ferriere | |
Dejean | Marie Pascale | 85000 | La Roche sur Yon | |
Delaunay | Frédéric | 85300 | Challans | |
Deman | Antoine | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Demey | Patrick | 85200 | Fontenay le Comte | |
Dessier | Cédric | 85150 | La Mothe Achard | |
Dias | Emmanuel | 85170 | Belleville sur Vie | |
Doherty | Maureen | 85340 | Olonne sur Mer | |
Dorin | Christian | 85600 | Montaigu | |
Dubut | Arnaud | 85130 | La Gaubretiere | |
Duperat | Jean François | 85400 | Lucon | |
Duteau | Jean Paul | 85180 | Le Chateau d'Olonne | |
Eon | Catherine | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Fanchin | Olivier | 85300 | Challans | |
Favreau | Olivier | 85250 | Chavagnes en Paillers | |
Fernandez | Barbara | 85300 | Challans | |
Fevrier | Marina | 85500 | Les Herbiers | |
Fonsagrive | Grégoire | 85180 | Le Chateau d'Olonne | |
Fontenit | Stephane | 85000 | La Roche sur Yon | |
Fruchet | Aurelien | 85340 | Olonne sur Mer | |
Gaborieau Quievre | Sophie | 85400 | Lucon | |
Gaborit | Jean | 85000 | La Roche sur Yon | |
Galarneau | Philippe | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Garcia | Marie Heléne | 85600 | Saint Georges de Montaigu | |
Garcia | Guy | 85000 | La Roche sur Yon | |
Garcon | François | 85340 | Olonne sur Mer | |
Garnier | Jérome | 85500 | Les Herbiers | |
Garreau | Yann | 85600 | Saint Georges de Montaigu | |
Gaudin | Richard | 85800 | Givrand | |
Gauthier | Alain | 85350 | L Ile d'Yeu | |
Gauthier | Noëline | 85400 | Lucon | |
Gautreau | Alain | 85130 | Les Landes Genusson | |
Gauvrit | Marina | 85320 | Mareuil sur Lay Dissais | |
Gay | Philippe | 85000 | La Roche sur Yon | |
Gendron | Yann | 85740 | L Epine | |
Gendron | Landry | 85330 | Noirmoutier en l'Ile | |
Gendron | Gaëlle | 85330 | Noirmoutier en l'Ile | |
Gerbaud | Stephane | 85700 | Pouzauges | |
Gibory | Yves | 85000 | La Roche sur Yon | |
Gilbert | Catherine | 85250 | Saint Fulgent | |
Gilbert | Jean Maurice | 85000 | La Roche sur Yon | |
Girard | Dominique | 85500 | Les Herbiers | |
Girard | Jean Marie | 85120 | La Chataigneraie | |
Girard | Patrick | 85500 | Les Herbiers | |
Girard | Patrice | 85200 | Fontenay le Comte | |
Giraud | Denis | 85140 | Saint Martin des Noyers | |
Gougeon | Sandrine | 85000 | La Roche sur Yon | |
Goussard | Jean | 85360 | La Tranche sur Mer | |
Graff | Nicolas | 85290 | Mortagne sur Sevre | |
Griffon | Florent | 85000 | La Roche sur Yon | |
Groleau | Sylvie | 85170 | Dompierre sur Yon | |
Guerin | Luc | 85000 | La Roche sur Yon | |
Guesdon | Gaël | 85200 | Fontenay le Comte | |
Guignot | Laurent | 85260 | Les Brouzils | |
Guilbaud | Segolene | 85270 | Saint Hilaire de Riez | |
Guile | Jean Claude | 85170 | Le Poire sur Vie | |
Guile | Georges | 85000 | La Roche sur Yon | |
Guillon | Dominique | 85640 | Mouchamps | |
Guillon Duchateaux | Catherine | 85200 | Fontenay le Comte | |
Guillot | Fabrice | 85230 | Saint Gervais | |
Guitter | Philippe | 85000 | La Roche sur Yon | |
Guitton | Michel | 85190 | Aizenay | |
Hanen | Fanny | 85170 | Le Poire sur Vie | |
Hardy | Christiane | 85230 | Bouin | |
Hardy | Jean Michel | 85230 | Bouin | |
Henno | Raymond | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Henrio | Pierre | 85210 | Sainte Hermine | |
Herbreteau Gallais | Béatrice | 85170 | Belleville sur Vie | |
Hermouet | Jean Luc | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Hervieu | Fabrice | 85130 | La Verrie | |
Hilleriteau | Luc | 85620 | Rocheserviere | |
Jan | Christian | 85430 | Aubigny | |
Jan Blassel | Carole | 85310 | Nesmy | |
Jaulin | Dominique | 85000 | La Roche sur Yon | |
Jetel | Philippe | 85300 | Challans | |
Josso | Catherine | 85260 | L Herbergement | |
Joubert | Claude | 85390 | Mouilleron en Pareds | |
Jouhier | Christian | 85120 | La Chataigneraie | |
Jourdain | Cyrille | 85590 | Les Epesses | |
Joveniaux | Marc | 85290 | Saint Laurent sur Sevre | |
Kindle | Alain | 85300 | Challans | |
L'Hour | Marie Alice | 85140 | Les Essarts | |
Laderriere | Didier | 85340 | Olonne sur Mer | |
Lafage | Marjorie | 85710 | La Garnache | |
Lagacherie | Michel | 85290 | Saint Laurent sur Sevre | |
Lalanne | Marc | 85000 | La Roche sur Yon | |
Lamperiere | Gérard | 85500 | Les Herbiers | |
Lascombes Nivet | Caroline | 85000 | La Roche sur Yon | |
Le Bris | Aurelie | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Le Clezio | Marie Aimee | 85280 | La Ferriere | |
Le Leannec | Patricia | 85600 | Montaigu | |
Le Marec | Olivier | 85200 | Fontenay le Comte | |
Le Page | Hervé | 85520 | Jard sur Mer | |
Le Piouff | Guillaume | 85000 | La Roche sur Yon | |
Le Port | Isabelle | 85340 | Olonne sur Mer | |
Lebreton | Anne | 85000 | La Roche sur Yon | |
Leclercq Seklecki | Igor | 85600 | Bouffere | |
Legal | Marie Christine | 85110 | Chantonnay | |
Legros | Roland | 85260 | L Herbergement | |
Lepeltier | Remy | 85000 | La Roche sur Yon | |
Leroux | Dominique | 85710 | Bois de Cene | |
Levesque | Joëlle | 85360 | La Tranche sur Mer | |
Loiseau Chauvel | Catherine | 85400 | Sainte Gemme la Plaine | |
Loisel | Olivier | 85200 | Fontenay le Comte | |
Lomenech | Alain | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Lorentz | Christophe | 85000 | La Roche sur Yon | |
Madec | Yvonne | 85170 | Le Poire sur Vie | |
Magnaudeix | Pierre Joséph | 85000 | La Roche sur Yon | |
Magre | Jean François | 85140 | Les Essarts | |
Maillet | Sylvain | 85400 | Lucon | |
Maitre | Christian | 85140 | Chauche | |
Mansour | Henri | 85410 | La Caillere Saint Hilaire | |
Maquignon | Delphine | 85170 | Dompierre sur Yon | |
Maria | Olivier | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Maria | Jacques | 85440 | Talmont Saint Hilaire | |
Marquet | Jean | 85250 | Chavagnes en Paillers | |
Martin | Joséph | 85210 | Sainte Hermine | |
Martin | François | 85510 | Le Boupere | |
Martineau | Françoise | 85800 | Le Fenouiller | |
Martineau | Morgane | 85190 | Aizenay | |
Marx | Catherine | 85300 | Challans | |
Mege | Jacky | 85460 | L Aiguillon sur Mer | |
Merat | Jean Louis | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Merland De Chaille | Dominique | 85320 | Mareuil sur Lay Dissais | |
Messina | Alain | 85000 | La Roche sur Yon | |
Migeon | Gérard | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Millot | Evelyne | 85400 | Sainte Gemme la Plaine | |
Moisan | Heléne | 85000 | La Roche sur Yon | |
Montaufray | Lisiane | 85600 | Montaigu | |
Moraux | Alain | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Moraux Gregoire | Cécile | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Moreau | Xavier | 85600 | Montaigu | |
Morier | Maurice | 85370 | Nalliers | |
Morineau | Raphael | 85270 | Saint Hilaire de Riez | |
Morvan | Alain | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Moumein | Patrick | 85480 | Bournezeau | |
Naud | Loïc | 85500 | Les Herbiers | |
Nivet | Marc Henri | 85000 | La Roche sur Yon | |
Notteghem | Pierre | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Nourry | Laurence | 85600 | Montaigu | |
Olive | Arnaud | 85000 | La Roche sur Yon | |
Paillat | Laurent | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Paillereau | Jean Michel | 85180 | Le Chateau d'Olonne | |
Paillereau | Patricia | 85000 | La Roche sur Yon | |
Paisant | Guillaume | 85600 | Montaigu | |
Palvadeau | Pierre François | 85200 | Fontenay le Comte | |
Pargade Girou | Danièle | 85000 | La Roche sur Yon | |
Pariset | Lionel | 85000 | La Roche sur Yon | |
Pascard | Nicolas | 85300 | Challans | |
Paulus | Michèle | 85000 | Mouilleron le Captif | |
Pavageau | Eric | 85290 | Mortagne sur Sevre | |
Peigne | Marie Christine | 85530 | La Bruffiere | |
Peltier | Jacques | 85000 | La Roche sur Yon | |
Penchevre | Anne | 85500 | Les Herbiers | |
Perez | Olivier | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Perraudeau | Jean | 85210 | Sainte Hermine | |
Perrault | Anne Gaël | 85000 | La Roche sur Yon | |
Pierre | André | 85000 | La Roche sur Yon | |
Pierre Eugene | Julie | 85000 | La Roche sur Yon | |
Pillot | Yves | 85190 | Aizenay | |
Pinard | Cyrille | 85770 | Le Gue de Velluire | |
Pineau Daviaud | Céline | 85300 | Challans | |
Poiraud | Philippe | 85000 | La Roche sur Yon | |
Poirier | Ludovic | 85190 | Venansault | |
Pondevie | Michel | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Potereau | Nicolas | 85270 | Notre Dame de Riez | |
Pothier | Marietta | 85400 | Lucon | |
Potier | Jean Pierre | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Poupot | Vincent | 85180 | Le Chateau d'Olonne | |
Quievre | Eric | 85320 | Mareuil sur Lay Dissais | |
Raffin | Heléne | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Ragonit | Delphine | 85300 | Challans | |
Ranucci | Delphine | 85540 | Moutiers les Mauxfaits | |
Relet | Lauriane | 85160 | Saint Jean de Monts | |
Rempulski | Bruno | 85400 | Lucon | |
Rempulski | Sylvie | 85400 | Lucon | |
Retailleau | Françoise | 85500 | Les Herbiers | |
Retailleau | Yann | 85500 | Les Herbiers | |
Ricoulleau | Pierre Iann | 85190 | Aizenay | |
Ricque | Pascal | 85300 | Challans | |
Riviere | Frédéric | 85300 | Soullans | |
Rocard | Jean Claude | 85580 | Saint Michel en l'Herm | |
Rocheteau | Pascale | 85110 | Saint Prouant | |
Rodriguez Mille | Véronique | 85300 | Challans | |
Rouillon | Arnaud | 85600 | Montaigu | |
Rouxel | Franck | 85300 | Challans | |
Roy | Camille | 85430 | Nieul le Dolent | |
Ruiz Schwabe | Valérie | 85110 | Chantonnay | |
Sammarcelli | Danielle | 85200 | Fontenay le Comte | |
Sebille | Nolwenn | 85140 | Les Essarts | |
Seyer | Pascal | 85120 | La Chataigneraie | |
Simon | Bernadette | 85440 | Talmont Saint Hilaire | |
Simonnet | Alain | 85470 | Bretignolles sur Mer | |
Simonnet | Jean Marie | 85200 | Fontenay le Comte | |
Smagghe | Eric | 85230 | Beauvoir sur Mer | |
Sorin | Philippe | 85220 | Coex | |
Stiegler | Loïc | 85000 | La Roche sur Yon | |
Taddei | Olivier | 85160 | Saint Jean de Monts | |
Taddei | Sophie | 85300 | Challans | |
Taddei | Edouard | 85160 | Saint Jean de Monts | |
Taillard | Marie Anne | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Tesson | Julie | 85220 | Commequiers | |
Thevenet | Christine | 85000 | La Roche sur Yon | |
Thevenet | Patrick | 85000 | La Roche sur Yon | |
Thomas | Olivier | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Tual | Cyrille | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Vaur | Delphine | 85800 | Saint Gilles Croix de Vie | |
Viaud | Jacques | 85200 | Fontenay le Comte | |
Vienne | Jean Yves | 85110 | Chantonnay | |
Villette | Jean Pierre | 85300 | Soullans | |
Villette | Caroline | 85500 | Les Herbiers | |
Vrignaud | Emmanuel | 85120 | La Chataigneraie | |
Vrignaud | Benoit | 85100 | Les Sables d'Olonne | |
Walker | Jean Jacques | 85800 | Givrand | |
Weber | Dominique | 85700 | Pouzauges | |
Wollens | Alain | 85000 | La Roche sur Yon | |
Wright | Philippe | 85800 | Le Fenouiller | |
Yvernogeau | Dominique | 85000 | Mouilleron le Captif | |
320 dentistes référencés dans le département de Vendée 85, partagés sur 92 villes.
Seuls 13 sont spécialisés en Orthodontie, Orthopédie Dento Faciale, 320 en Chrirurgie Dentaire, 229 sont conventionnés et 220 acceptent la Carte Vitale.
Il y a 1889 dentistes dans les 5 départements de la région Pays de Loire.
Il y a aussi 1703 dentistes dans les départements voisins:
➣ 827 dans la Loire Atlantique 44
➣ 389 dans le Maine et Loire 49
➣ 147 dans les Deux Sèvres 79
➣ 340 dans la Charente Maritime 17
Seuls 13 sont spécialisés en Orthodontie, Orthopédie Dento Faciale, 320 en Chrirurgie Dentaire, 229 sont conventionnés et 220 acceptent la Carte Vitale.
Il y a 1889 dentistes dans les 5 départements de la région Pays de Loire.
Il y a aussi 1703 dentistes dans les départements voisins:
➣ 827 dans la Loire Atlantique 44
➣ 389 dans le Maine et Loire 49
➣ 147 dans les Deux Sèvres 79
➣ 340 dans la Charente Maritime 17