Liste des 170 Sage Femmes du département 51 Marne
Nom | Prénom | CP | Ville | |
![]() | Séverine | 51240 | Pogny | |
Adda | Laure | 51100 | Reims | |
Akkus | Justine | 51100 | Reims | |
Anquetil | Berengere | 51100 | Reims | |
Arrault | Helene | 51430 | Tinqueux | |
Artang Asfaranjan | Frederique | 51100 | Reims | |
Autier | Valentine | 51430 | Bezannes | |
Babin | Melanie | 51100 | Reims | |
Baligout | Julie | 51430 | Bezannes | |
Baudry | Muriel | 51430 | Bezannes | |
Begny | Morgane | 51140 | Muizon | |
Benkoussa | Linda | 51100 | Reims | |
Beunet Splingart | Helena | 51100 | Reims | |
Bichon | Fanny | 51100 | Reims | |
Billoud | Celia | 51430 | Bezannes | |
Blom | Karine | 51430 | Bezannes | |
Bonot | Claire | 51000 | Châlons en Champagne | |
Bouloy | Simon | 51430 | Bezannes | |
Bouvy | Catherine | 51100 | Reims | |
Boyer | Justine | 51430 | Bezannes | |
Calais | Annette | 51100 | Reims | |
Cardon | Claudette | 51430 | Bezannes | |
Carrau | Justine | 51430 | Bezannes | |
Catillon | Emilie | 51430 | Bezannes | |
Chafsey | Soizic | 51430 | Bezannes | |
Chahdi | Imanne | 51100 | Reims | |
Chatelain | Sonia | 51100 | Reims | |
Chelli | Marie | 51100 | Reims | |
Chevalier | Maud | 51100 | Reims | |
Cholet | Romy | 51100 | Reims | |
Chopineaux Moreau | Julie | 51100 | Reims | |
Collier | Elise | 51430 | Bezannes | |
Costa | Severine | 51450 | Bétheny | |
Couturier | Stephanie | 51100 | Reims | |
Couturier | Frederique | 51430 | Bezannes | |
Crepin | Valentine | 51430 | Bezannes | |
Crepin | Audrey | 51430 | Bezannes | |
Dangin | Penelope | 51100 | Reims | |
Danloup | Magali | 51100 | Reims | |
Dave | Fanny | 51430 | Bezannes | |
David | Ouarda | 51100 | Reims | |
De Marne | Sabine | 51430 | Bezannes | |
Decarme | Marion | 51100 | Reims | |
Defrance | Helene | 51430 | Bezannes | |
Deglaire | Marie | 51430 | Bezannes | |
Delaby | Sophie | 51100 | Reims | |
Delecluse | Marie | 51430 | Bezannes | |
Delmas | Carole | 51100 | Reims | |
Delmotte | Ophelie | 51100 | Reims | |
Deschildre | Elisabeth | 51100 | Reims | |
Destailleur | Anne Constance | 51100 | Reims | |
Dez | Pauline | 51430 | Bezannes | |
Dine | Houaria | 51100 | Reims | |
Doctrinal | Lea | 51430 | Bezannes | |
Dolivet | Nathalie | 51100 | Reims | |
Ducellier | Clemence | 51430 | Bezannes | |
Duhayer | Amelia | 51120 | Sézanne | |
Favresse | Apolline | 51100 | Reims | |
Femel | Ariane | 51100 | Reims | |
Fornalczyk | Jeannette | 51430 | Bezannes | |
Fosseprez | Priscilla | 51430 | Bezannes | |
Fournier | Patricia | 51430 | Bezannes | |
Freling | Marine | 51430 | Bezannes | |
Gabrys | Emilia | 51430 | Bezannes | |
Gallois | Nathalie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Gallois | Claire | 51430 | Bezannes | |
Gantiez | Morgane | 51100 | Reims | |
Garnier | Stephanie | 51100 | Reims | |
Gauvin | Laurence | 51170 | Fismes | |
Georges | Gladys | 51100 | Reims | |
Georges | Sophie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Georgeton | Amandine | 51430 | Bezannes | |
Gerardin | Angelique | 51100 | Reims | |
Gougelet | Amelie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Gournay | Laureline | 51170 | Ville en Tardenois | |
Grais | Susanne | 51430 | Bezannes | |
Gremillet | Isabelle | 51100 | Reims | |
Guillaume | Manon | 51430 | Bezannes | |
Guiot | Claire | 51000 | Châlons en Champagne | |
Hanche | Benedicte | 51100 | Reims | |
Hassani | Samia | 51430 | Bezannes | |
Hemes | Catherine | 51100 | Reims | |
Herbin | Gaelle | 51000 | Châlons en Champagne | |
Job | Caroline | 51100 | Reims | |
Joseph | Henriette | 51430 | Bezannes | |
Journe | Emmeline | 51430 | Bezannes | |
Labbee | Alexandrine | 51430 | Bezannes | |
Lagadic | Caroline | 51100 | Reims | |
Lam Muzerelle | Chloe | 51000 | Châlons en Champagne | |
Laroche | Emeline | 51100 | Reims | |
Lecanu | Delphine | 51100 | Reims | |
Lecompere | Charlotte | 51600 | Suippes | |
Lecoyer | Marie France | 51100 | Reims | |
Lefebvre | Adeline | 51430 | Bezannes | |
Lefevre | Guillaume | 51430 | Bezannes | |
Legros | Catherine | 51000 | Châlons en Champagne | |
Lemahieu | Cecile | 51000 | Châlons en Champagne | |
Lemarie | Francoise | 51100 | Reims | |
Leoni | Berenice | 51100 | Reims | |
Levaillant | Elsa | 51100 | Reims | |
Lleu | Marie Helene | 51000 | Châlons en Champagne | |
Loillier | Corinne | 51100 | Reims | |
Lojtek | Caroline | 51100 | Reims | |
Lonnoy | Aurelie | 51430 | Bezannes | |
Macoin | Isabelle | 51430 | Bezannes | |
Malhomme | Virginie | 51430 | Bezannes | |
Mayran De Chamisso | Delphine | 51160 | Aÿ | |
Melin | Marion | 51000 | Châlons en Champagne | |
Menu | Audrey | 51430 | Bezannes | |
Messieux | Isabelle | 51100 | Reims | |
Michel | Florence | 51300 | Vitry le François | |
Milesi | Alexandre | 51000 | Châlons en Champagne | |
Millet | Francoise | 51000 | Châlons en Champagne | |
Monard | Sophie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Moreau Griffon | Vinciane | 51100 | Reims | |
Morel | Laura | 51430 | Bezannes | |
Mouquet | Emilie | 51100 | Reims | |
Mourey | Candice | 51100 | Reims | |
Mousel | Adeline | 51430 | Bezannes | |
Mouton | Caroline | 51100 | Reims | |
Muller | Gaelle | 51220 | Cormicy | |
Navrouzov | Maia | 51100 | Reims | |
Nicolas | Sylvie | 51100 | Reims | |
Nillesse | Marie | 51430 | Bezannes | |
Nobis | Corinne | 51000 | Châlons en Champagne | |
Noel | Christelle | 51000 | Châlons en Champagne | |
Nouveau | Dominique | 51000 | Châlons en Champagne | |
Ouhtit | Selma | 51100 | Reims | |
Parmentier | Benjamin | 51430 | Bezannes | |
Pate | Louise | 51100 | Reims | |
Pechereau | Aurore | 51000 | Châlons en Champagne | |
Pertois | Fanny | 51430 | Bezannes | |
Phulpin | Erica | 51100 | Reims | |
Picard | Antonia | 51430 | Bezannes | |
Pierrat Ottawa | Celine | 51430 | Bezannes | |
Piotin | Melanie | 51430 | Bezannes | |
Poisot | Christelle | 51000 | Châlons en Champagne | |
Portigliatti Presa | Murielle | 51000 | Châlons en Champagne | |
Prieur | Angelique | 51000 | Châlons en Champagne | |
Puttemans | Julie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Quinette | Brigitte | 51200 | Epernay | |
Racamier | Jacqueline | 51000 | Châlons en Champagne | |
Renard | Anne Sophie | 51430 | Bezannes | |
Renault | Camille | 51100 | Reims | |
Reslinger | Julie | 51000 | Châlons en Champagne | |
Richard | Virginie | 51100 | Reims | |
Riviere | Hugues | 51000 | Châlons en Champagne | |
Rosoy | Caroline | 51100 | Reims | |
Rouschmeyer | Sophie | 51100 | Reims | |
Roux Baye | Elisabeth | 51100 | Reims | |
Schaeffer | Angele | 51100 | Reims | |
Simon Depaquy | Marie | 51100 | Reims | |
Simon Pietrzyk | Christine | 51000 | Châlons en Champagne | |
Sommeilly | Charlotte | 51100 | Reims | |
Sourdet | Marion | 51000 | Châlons en Champagne | |
Steinle | Claire | 51000 | Châlons en Champagne | |
Strady | Karine | 51100 | Reims | |
Swiatczak | Laetitia | 51100 | Reims | |
Taton | Marion | 51430 | Bezannes | |
Theron | Melanie | 51430 | Bezannes | |
Tholer | Chantal | 51100 | Reims | |
Thoule Segala | Anne Lise | 51300 | Vitry le François | |
Touvet | Blanche | 51100 | Reims | |
Turquin | Clara | 51100 | Reims | |
Vaillant | Dorothee | 51000 | Châlons en Champagne | |
Van De Velde | Maud | 51000 | Châlons en Champagne | |
Wyrwas | Armelle | 51200 | Epernay | |
Yousefi | Marc | 51100 | Reims | |
Yverneau Gilotte | Anne | 51000 | Châlons en Champagne | |
Zanardi Braillon | Michele | 51100 | Reims | |
Nous avons 170 Sage Femmess répertoriés dans le département de Marne 51, répartis sur 15 villes.
Il y a 1895 Sage Femmes dans les 10 départements de la région Grand Est.
Il y a aussi 1205 Sage Femmes dans les départements voisins:
➣ 305 dans la Meurthe et Moselle 54
➣ 435 dans le Bas Rhin 67
➣ 237 dans le Haut Rhin 68
➣ 70 dans le Territoire de Belfort 90
➣ 49 dans la Haute Saône 70
➣ 57 dans la Haute Marne 52
➣ 52 dans la Meuse 55
Il y a 1895 Sage Femmes dans les 10 départements de la région Grand Est.
Il y a aussi 1205 Sage Femmes dans les départements voisins:
➣ 305 dans la Meurthe et Moselle 54
➣ 435 dans le Bas Rhin 67
➣ 237 dans le Haut Rhin 68
➣ 70 dans le Territoire de Belfort 90
➣ 49 dans la Haute Saône 70
➣ 57 dans la Haute Marne 52
➣ 52 dans la Meuse 55
Annuaire en ligne depuis 2007