Liste des 256 Sage Femmes du département 29 Finistère
Nom | Prénom | CP | Ville | |
![]() | Haydée | 29140 | Rosporden | |
Abjean | Gwenaelle | 29200 | Brest | |
Addes | Daniele | 29200 | Brest | |
Agnes | Anne Emmanuelle | 29200 | Brest | |
Almanza | Aurore | 29200 | Brest | |
Anamoutou | Chloe | 29200 | Brest | |
Andre | Laetitia | 29600 | Morlaix | |
Andro | Gaidig | 29120 | Pont l'Abbé | |
Auray | Nathalie | 29900 | Concarneau | |
Ba | Emmanuelle | 29800 | Landerneau | |
Baclet | Elodie | 29000 | Quimper | |
Barbetti | Juliette | 29200 | Brest | |
Baron | Nadia | 29200 | Brest | |
Barre | Nathalie | 29000 | Quimper | |
Barreau | Emmanuelle | 29620 | Lanmeur | |
Basse | Mathilde | 29200 | Brest | |
Beau | Jean Pierre | 29200 | Brest | |
Beauland | Fanny | 29200 | Brest | |
Belugou | Marie | 29600 | Morlaix | |
Bernard | Anne Laure | 29000 | Quimper | |
Berthome | Amelie | 29910 | Trégunc | |
Berthou | Manon | 29200 | Brest | |
Bertrand Riou | Sylvia | 29510 | Briec | |
Bertschy | Francoise | 29200 | Brest | |
Besson | Nicole | 29000 | Quimper | |
Beuzart | Sophie | 29200 | Brest | |
Bezault | Tatiana | 29000 | Quimper | |
Bizien | Aude | 29200 | Brest | |
Boennec | Cathy | 29580 | Le Faou | |
Borel | Coralie | 29600 | Morlaix | |
Boulch | Camille | 29200 | Brest | |
Breton | Martine | 29200 | Brest | |
Briand | Mathilde | 29600 | Morlaix | |
Briand | Catherine | 29200 | Brest | |
Buhnemann | Christine | 29200 | Brest | |
Busigny | Tiphaine | 29200 | Brest | |
Cabillic | Genevieve | 29000 | Quimper | |
Cabioc'h Boulassel | Nora | 29200 | Brest | |
Cadiou | Frederic | 29000 | Quimper | |
Callerot | Marie Gabrielle | 29200 | Brest | |
Calvarin Baron | Benedicte | 29300 | Quimperlé | |
Calvez | Rozenn | 29200 | Brest | |
Calvez | Maela | 29800 | Landerneau | |
Cam | Erwan | 29200 | Brest | |
Cam | Sandy | 29200 | Brest | |
Cam | Brigitte | 29200 | Brest | |
Camard | Sophie | 29200 | Brest | |
Canela | Aube Anais | 29000 | Quimper | |
Caroff | Jean Baptiste | 29200 | Brest | |
Caroff Petillon | Anne | 29200 | Brest | |
Caron | Cécile | 29200 | Brest | |
Cencier | Catherine | 29120 | Pont l'Abbé | |
Cholet | Gaelle | 29200 | Brest | |
Cloatre | Caroline | 29000 | Quimper | |
Cloitre | Maelle | 29000 | Quimper | |
Coat | Maryanne | 29200 | Brest | |
Cojean | Rozenn | 29270 | Carhaix Plouguer | |
Collon | Anne | 29200 | Brest | |
Constans | Ambre | 29800 | Landerneau | |
Corbin | Nathalie | 29200 | Brest | |
Cornec Quenecan | Joelle | 29800 | Landerneau | |
Coroyer | Florence | 29000 | Quimper | |
Costales Mahe | Solenn | 29200 | Brest | |
Costard | Jacqueline | 29200 | Brest | |
Courgeon Guiganton | Guillemette | 29200 | Brest | |
Courtine | Anne | 29200 | Brest | |
Creignou | Sylvie | 29600 | Morlaix | |
Cros | Marie Dominique | 29000 | Quimper | |
Cuisinier | Catherine | 29200 | Brest | |
Dabouis | Berangere | 29200 | Brest | |
Danilo | Julie | 29000 | Quimper | |
Daoufars | Solenn | 29000 | Quimper | |
David | Pauline | 29200 | Brest | |
Debons | Marie Charlotte | 29200 | Brest | |
Delanoe | Nathalie | 29000 | Quimper | |
Delattre | Nathalie | 29000 | Quimper | |
Deschamps | Francoise | 29200 | Brest | |
Desesquelles | Laureline | 29000 | Quimper | |
Donnart | Carole | 29200 | Brest | |
Drevault | Estelle | 29000 | Quimper | |
Dubois Le Squer | Brigitte | 29000 | Quimper | |
Dunoyer | Gaelle | 29200 | Brest | |
Escouflaire | Caroline | 29200 | Brest | |
Falchier | Frederique | 29200 | Brest | |
Fily | Rozenn | 29800 | La Roche Maurice | |
Floch | Audrey | 29870 | Lannilis | |
Forjonel | Sophie | 29200 | Brest | |
Fouchet | Ludivine | 29200 | Brest | |
Fourchon | Catherine | 29200 | Brest | |
Franck | Charlotte | 29200 | Brest | |
Frostin | Stephanie | 29200 | Brest | |
Garotin | Armelle | 29000 | Quimper | |
Gazin | Johanna | 29200 | Brest | |
Giauffret | Valerie | 29270 | Carhaix Plouguer | |
Glaz | Justine | 29000 | Quimper | |
Grandclaude | Sandrine | 29600 | Morlaix | |
Grandin Martin | Corinne | 29200 | Brest | |
Gregoire | Delphine | 29200 | Brest | |
Hafidi | Delphine | 29200 | Brest | |
Hamon | Helene | 29200 | Brest | |
Hamon | Vanessa | 29000 | Quimper | |
Hanks | Charlotte | 29800 | Landerneau | |
Helies Philippe | Nathalie | 29200 | Brest | |
Hernandez | Valerie | 29000 | Quimper | |
Herve | Aude | 29900 | Concarneau | |
Hill | Fabienne | 29200 | Brest | |
Hocquet | Morgane | 29000 | Quimper | |
Hugon | Anouk | 29290 | Saint Renan | |
Jacopin | Claire | 29200 | Brest | |
Jaouen | Lenaig | 29600 | Morlaix | |
Jeandon | Audrey | 29200 | Brest | |
Jolivet | Sandrine | 29000 | Quimper | |
Jubil | Francoise | 29200 | Brest | |
Kerboul | Stephanie | 29000 | Quimper | |
Kerdavid Le Mieux | Benedicte | 29490 | Guipavas | |
Kerdraon | Fabienne | 29000 | Quimper | |
Kerhuel | Domitille | 29250 | Saint Pol de Léon | |
Kerneis | Maryline | 29200 | Brest | |
Kerouedan | Christelle | 29200 | Brest | |
Kersale | Christine | 29000 | Quimper | |
Kervarec | Marine | 29000 | Quimper | |
Kervazo | Annaise | 29300 | Quimperlé | |
Kervella | Sandrine | 29800 | Landerneau | |
Klingler | Francoise | 29000 | Quimper | |
Kuhner | Cecile | 29910 | Trégunc | |
L'aot | Candice | 29600 | Morlaix | |
L'helgoualc'h | Stephanie | 29000 | Quimper | |
Lafere | Eglantine | 29200 | Brest | |
Lajentes | Benedicte | 29000 | Quimper | |
Lamy | Carole | 29200 | Brest | |
Langevin | Rozenn | 29200 | Brest | |
Lannuzel | Gauthier | 29200 | Brest | |
Larnicol | Sophie | 29200 | Brest | |
Laughton | Alexy | 29200 | Brest | |
Launay | Marie Elise | 29200 | Brest | |
Lautredou | Anne | 29000 | Quimper | |
Le Boedec | Charlotte | 29200 | Brest | |
Le Bourdon | Claire | 29200 | Brest | |
Le Brenn | Camille | 29000 | Quimper | |
Le Breton | Marion | 29000 | Quimper | |
Le Brun | Martine | 29760 | Penmarch | |
Le Campion | Isabelle | 29200 | Brest | |
Le Coq | Marie | 29000 | Quimper | |
Le Corre | Marina | 29000 | Quimper | |
Le Corre | Fabienne | 29000 | Quimper | |
Le Floc H | Paul | 29000 | Quimper | |
Le Floc'h | Marianne | 29000 | Quimper | |
Le Flohic | Flora | 29830 | Ploudalmézeau | |
Le Gallais | Martine | 29200 | Brest | |
Le Gargasson | Camille | 29000 | Quimper | |
Le Gleau | Lucie | 29000 | Quimper | |
Le Goaziou | Pauline | 29200 | Brest | |
Le Goff | Karine | 29200 | Brest | |
Le Guen | Laurence | 29800 | Landerneau | |
Le Guiban | Pauline | 29100 | Douarnenez | |
Le Guillou | Nathalie | 29200 | Brest | |
Le Lez | Justine | 29200 | Brest | |
Le Marchand | Fabrice | 29000 | Quimper | |
Le Meur | Frederique | 29000 | Quimper | |
Le Moigne | Mathilde | 29000 | Quimper | |
Le Neillon | Isabelle | 29000 | Quimper | |
Le Peuvedic | Alain | 29200 | Brest | |
Le Reste | Claire | 29200 | Brest | |
Le Roux | Helene | 29200 | Brest | |
Le Roy | Fabienne | 29800 | Landerneau | |
Le Saux | Manon | 29200 | Brest | |
Le Scanff | Ghislaine | 29600 | Morlaix | |
Lebdiri | Beatrice | 29200 | Brest | |
Lecointre | Francoise | 29170 | Fouesnant | |
Lecorguille | Marion | 29000 | Quimper | |
Lecoursonnais | Gwenn | 29270 | Carhaix Plouguer | |
Lefebvre | Marie Bernadette | 29000 | Quimper | |
Lemoine | Sophie | 29200 | Brest | |
Lepage | Anne | 29140 | Rosporden | |
Leynaud | Christelle | 29000 | Quimper | |
Liermier | Christine | 29710 | Pouldreuzic | |
Looman | Vanessa | 29600 | Morlaix | |
Lozac'h | Noemie | 29800 | Landerneau | |
Marcillac | Virginie | 29000 | Quimper | |
Martin | Isabelle | 29600 | Saint Martin des Champs | |
Martin | Severine | 29800 | Landerneau | |
Martin | Beatrice | 29000 | Quimper | |
Mathieu | Marine | 29000 | Quimper | |
Menard | Catherine | 29000 | Quimper | |
Menou | Isabelle | 29400 | Landivisiau | |
Mescam | Julie | 29000 | Quimper | |
Metayer | Sabine | 29000 | Quimper | |
Moal | Anne | 29200 | Brest | |
Moinard | Christophe | 29600 | Morlaix | |
Monfort | Vanessa | 29600 | Morlaix | |
Monot | Cindy | 29200 | Brest | |
Morandeau | Suzanne | 29000 | Quimper | |
Morel Chateau | Valentine | 29150 | Châteaulin | |
Morlier | Elodie | 29820 | Guilers | |
Nedelec | Alison | 29300 | Mellac | |
Nedelec | Eloise | 29000 | Quimper | |
Nicolas | Helene | 29800 | Landerneau | |
Noret | Naig | 29290 | Saint Renan | |
Oriol | Pascale | 29200 | Brest | |
Ouardi Meudec | Katell | 29200 | Brest | |
Parez | Pauline | 29290 | Milizac | |
Parquic Ringeard | Claudie | 29200 | Brest | |
Pastissou | Marielle | 29200 | Brest | |
Pavy | Samantha | 29200 | Brest | |
Pellen | Virginie | 29200 | Brest | |
Penn Coquil | Sterenn | 29260 | Lesneven | |
Perfezou | Anna | 29800 | Landerneau | |
Peuziat | Anne | 29000 | Quimper | |
Philippe | Anne | 29200 | Brest | |
Picard | Anaelle | 29000 | Quimper | |
Picard | Pascale | 29800 | Landerneau | |
Pichavant | Brenda | 29000 | Quimper | |
Piejus | Marine | 29200 | Brest | |
Plassard | Loise | 29490 | Guipavas | |
Plassard | Marine | 29200 | Brest | |
Plouzen | Sophie | 29200 | Brest | |
Plouzennec | Fabienne | 29000 | Quimper | |
Pochard | Marion | 29000 | Quimper | |
Pont | Celine | 29600 | Morlaix | |
Primault | Pascale | 29120 | Pont l'Abbé | |
Primel | Marie | 29600 | Morlaix | |
Priser Van Coillie | Anne Lise | 29600 | Morlaix | |
Quelen | Celine | 29420 | Plouénan | |
Quelen | Marianne | 29000 | Quimper | |
Quentel | Amelie | 29200 | Brest | |
Rabardel | Sophie | 29200 | Brest | |
Raër | Stephanie | 29800 | Landerneau | |
Rannou | Camille | 29800 | Landerneau | |
Renou | Monique | 29410 | Saint Thégonnec Loc Eguiner | |
Rety | Marie France | 29270 | Carhaix Plouguer | |
Richardot Vuibert | Benedicte | 29000 | Quimper | |
Robert | Isabelle | 29000 | Quimper | |
Robin Paulard | Isabelle | 29200 | Brest | |
Rolland | Sandra | 29600 | Morlaix | |
Roussey | Berenice | 29200 | Brest | |
Rouxel | Gaelle | 29180 | Plogonnec | |
Sanier | Agnes | 29790 | Pont Croix | |
Sergent | Chantal | 29400 | Landivisiau | |
Severe | Helene | 29200 | Brest | |
Singhoff | Magali | 29200 | Brest | |
Solere | Nathalie | 29800 | Landerneau | |
Stephan | Valerie | 29000 | Quimper | |
Tayeb Poincloux | Isabelle | 29600 | Morlaix | |
Tourbot | Cleo | 29200 | Brest | |
Touzet | Ingrid | 29000 | Quimper | |
Trarieux | Melanie | 29100 | Douarnenez | |
Tregouet | Charlotte | 29300 | Quimperlé | |
Trehoret | Lea | 29200 | Brest | |
Troel Perrin | Marie | 29000 | Quimper | |
Trouillard | Magali | 29200 | Brest | |
Uguen | Veronique | 29200 | Brest | |
Vigouroux | Karine | 29000 | Quimper | |
Vilarinho | Dorothee | 29200 | Brest | |
Vincent | Marie | 29200 | Brest | |
Westeel | Arielle | 29270 | Carhaix Plouguer | |
Yvinec | Christelle | 29600 | Morlaix | |
Il y a 256 Sage Femmess recensés dans le département de Finistère 29, ventilés sur 34 villes.
Il y a 1000 Sage Femmes dans les 4 départements de la région Bretagne.
Il y a aussi 1195 Sage Femmes dans les départements voisins:
➣ 256 dans le Finistère 29
➣ 143 dans les Côtes d'Armor 22
➣ 364 dans l' Ille et Vilaine 35
➣ 432 dans la Loire Atlantique 44
Il y a 1000 Sage Femmes dans les 4 départements de la région Bretagne.
Il y a aussi 1195 Sage Femmes dans les départements voisins:
➣ 256 dans le Finistère 29
➣ 143 dans les Côtes d'Armor 22
➣ 364 dans l' Ille et Vilaine 35
➣ 432 dans la Loire Atlantique 44
Annuaire en ligne depuis 2007