| KesKeCes ? |
| Capitale : | Washington | Indicatif Téléphonique : | 1 |
| Superficie : | 9 629 048 Km2 | Code Internet : | .us |
| Population : | 302 074 000 Habs | Monnaie : | Dollar Américain |
| Densité : | 31.37 Hab/Km2 | Code Monnaie : | USD |
| Langue : | Anglais | Fuseau Horaire : | Gmt -5h00 |
![]() |
Pays Limitrophes :
|
| Etat : | Nombre de ville |
| Alabama | 3714 |
| Alaska | 516 |
| Arizona | 1181 |
| Arkansas | 2723 |
| Californie | 4047 |
| Caroline du Nord | 3795 |
| Caroline du Sud | 2350 |
| Colorado | 1346 |
| Connecticut | 698 |
| Dakota du Nord | 811 |
| Dakota du Sud | 728 |
| Delaware | 736 |
| Floride | 2139 |
| Georgie | 3938 |
| Hawaii | 360 |
| Idaho | 1007 |
| Illinois | 3421 |
| Indiana | 2608 |
| Iowa | 1901 |
| Kansas | 1508 |
| Kentucky | 3874 |
| Louisiane | 2581 |
| Maine | 1334 |
| Maryland | 3549 |
| Massachusetts | 1474 |
| Michigan | 2113 |
| Minnesota | 1736 |
| Mississippi | 2383 |
| Missouri | 3485 |
| Montana | 1101 |
| Nebraska | 936 |
| Nevada | 498 |
| New Hampshire | 641 |
| New Jersey | 1685 |
| New York | 4167 |
| Nouveau Mexique | 1174 |
| Ohio | 3831 |
| Oklahoma | 1689 |
| Oregon | 1085 |
| Pennsylvanie | 7258 |
| Rhode Island | 261 |
| Tennessee | 3783 |
| Texas | 5049 |
| Utah | 1737 |
| Vermont | 642 |
| Virginie | 4774 |
| Virginie Occidentale | 3088 |
| Washington | 1922 |
| Wisconsin | 1873 |
| Wyoming | 434 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |