| KesKeCes ? |
| Capitale : | Amsterdam | Indicatif Téléphonique : | 31 |
| Superficie : | 41 526 Km2 | Code Internet : | .nl |
| Population : | 16 570 613 Habs | Monnaie : | Euro |
| Densité : | 399.04 Hab/Km2 | Code Monnaie : | EUR |
| Langue : | Néerlandais | Fuseau Horaire : | Gmt +1h00 |
![]() |
Pays Limitrophes :
|
| Province : | Nombre de ville |
| Drenthe | 389 |
| Flevoland | 25 |
| Friesland | 689 |
| Gelderland | 775 |
| Groningen | 530 |
| Limburg | 769 |
| Noord Brabant | 1292 |
| Noord Holland | 474 |
| Overijssel | 461 |
| Utrecht | 236 |
| Zeeland | 343 |
| Zuid Holland | 530 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |