| KesKeCes ? |
| Capitale : | Niamey | Indicatif Téléphonique : | 227 |
| Superficie : | 1 267 000 Km2 | Code Internet : | .ne |
| Population : | 12 894 865 Habs | Monnaie : | Franc CFA |
| Densité : | 10.18 Hab/Km2 | Code Monnaie : | XOF |
| Langue : | Français | Fuseau Horaire : | Gmt +1h00 |
Pays Limitrophes :
|
| Département : | Nombre de ville |
| Agadez | 88 |
| Diffa | 243 |
| Dosso | 1362 |
| Maradi | 1824 |
| Niamey | 1224 |
| Tahoua | 989 |
| Tillaberi | 406 |
| Zinder | 1665 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |