| KesKeCes ? |
| Capitale : | Tokyo | Indicatif Téléphonique : | 81 |
| Superficie : | 377 835 Km2 | Code Internet : | .jp |
| Population : | 127 463 611 Habs | Monnaie : | Yen |
| Densité : | 337.35 Hab/Km2 | Code Monnaie : | JPY ( Convertir ) |
| Langue : | Japonnais |
| Heure Locale à Tokyo --> Fuseau Horaire : Gmt + 09 h 00 Time Zone : Asia/Tokyo | ||
| Heure d'été : Pas d'heure d'été pour ce pays | ||
![]() |
| Prefecture : | Nombre de ville |
| Aichi | 141 |
| Akita | 148 |
| Aomori | 139 |
| Chiba | 125 |
| Ehime | 98 |
| Fukui | 92 |
| Fukuoka | 155 |
| Fukushima | 156 |
| Gifu | 121 |
| Gumma | 81 |
| Hiroshima | 226 |
| Hokkaido | 1041 |
| Hyogo | 196 |
| Ibaraki | 116 |
| Ishikawa | 128 |
| Iwate | 167 |
| Kagawa | 66 |
| Kagoshima | 379 |
| Kanagawa | 120 |
| Kochi | 135 |
| Kumamoto | 143 |
| Kyoto | 108 |
| Mie | 171 |
| Miyagi | 179 |
| Miyazaki | 172 |
| Nagano | 171 |
| Nagasaki | 281 |
| Nara | 77 |
| Niigata | 250 |
| Oita | 125 |
| Okayama | 128 |
| Okinawa | 521 |
| Osaka | 116 |
| Saga | 79 |
| Saitama | 81 |
| Shiga | 53 |
| Shimane | 151 |
| Shizuoka | 174 |
| Tochigi | 80 |
| Tokushima | 86 |
| Tokyo | 215 |
| Tottori | 59 |
| Toyama | 82 |
| Wakayama | 149 |
| Yamagata | 147 |
| Yamaguchi | 187 |
| Yamanashi | 50 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |