| KesKeCes ? |
| Capitale : | Guatemala | Indicatif Téléphonique : | 502 |
| Superficie : | 108 890 Km2 | Code Internet : | .gt |
| Population : | 14 075 112 Habs | Monnaie : | Quetzal |
| Densité : | 129.26 Hab/Km2 | Code Monnaie : | GTQ ( Convertir ) |
| Langue : | Espagnol |
| Heure Locale à Guatemala --> Fuseau Horaire : Gmt - 06 h 00 Time Zone : America/Guatemala | ||
| Heure d'été : Aucun changement d'heure | ||
![]() |
Pays Limitrophes :
|
| Département : | Nombre de ville |
| Alta Verapaz | 274 |
| Baja Verapaz | 145 |
| Chimaltenango | 234 |
| Chiquimula | 424 |
| El Progreso | 153 |
| Escuintla | 117 |
| Guatemala | 242 |
| Huehuetenango | 240 |
| Izabal | 217 |
| Jalapa | 145 |
| Jutiapa | 499 |
| Peten | 151 |
| Quetzaltenango | 138 |
| Quiche | 209 |
| Retalhuleu | 62 |
| Sacatepequez | 35 |
| San Marcos | 198 |
| Santa Rosa | 161 |
| Solola | 127 |
| Suchitepequez | 72 |
| Totonicapan | 76 |
| Zacapa | 138 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |