| KesKeCes ? |
| Capitale : | Tbilisi | Indicatif Téléphonique : | 995 |
| Superficie : | 69 700 Km2 | Code Internet : | .ge |
| Population : | 4 677 401 Habs | Monnaie : | Lari |
| Densité : | 67.11 Hab/Km2 | Code Monnaie : | GEL |
| Langue : | Géorgien | Fuseau Horaire : | Gmt +3h00 |
Pays Limitrophes :
|
| Région : | Nombre de ville |
| Abashis | 3081 |
| Abkhazia | 74 |
| Ajaria | 78 |
| Akhalgoris | 7 |
| Akhalkalakis | 35 |
| Akhaltsikhis | 14 |
| Akhmetis | 33 |
| Ambrolauris | 24 |
| Aspindzis | 14 |
| Baghdatis | 14 |
| Borjomis | 21 |
| Chiatura | 26 |
| Chkhorotsqus | 18 |
| Chokhatauris | 11 |
| Dedoplistsqaros | 11 |
| Dushetis | 99 |
| Goris | 50 |
| Javis | 12 |
| Karelis | 32 |
| Kaspis | 4 |
| Kharagaulis | 22 |
| Khashuris | 18 |
| Khobis | 25 |
| Kutaisi | 9 |
| Lagodekhis | 21 |
| Lanchkhutis | 25 |
| Marneulis | 29 |
| Martvilis | 26 |
| Mtskhetis | 18 |
| Ninotsmindis | 21 |
| Onis | 15 |
| Poti | 6 |
| Qazbegis | 8 |
| Rustavi | 22 |
| Sagarejos | 14 |
| Samtrediis | 22 |
| Tbilisi | 7 |
| Telavis | 20 |
| Tetritsqaros | 12 |
| Tianetis | 16 |
| Tqibuli | 22 |
| Tsageris | 18 |
| Tsalenjikhis | 9 |
| Tsalkis | 29 |
| Tsqaltubo | 19 |
| Vanis | 24 |
| Zestaponis | 27 |
| Zugdidis | 12 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |