| KesKeCes ? |
| Capitale : | Bogota | Indicatif Téléphonique : | 57 |
| Superficie : | 1 141 748 Km2 | Code Internet : | .co |
| Population : | 44 831 434 Habs | Monnaie : | Peso Colombien |
| Densité : | 39.27 Hab/Km2 | Code Monnaie : | COP ( Convertir ) |
| Langue : | Espagnol |
| Heure Locale à Bogota --> Fuseau Horaire : Gmt - 05 h 00 Time Zone : America/Bogota | ||
| Heure d'été : Ce pays ne change pas d'heure | ||
![]() |
Pays Limitrophes :
|
| Département : | Nombre de ville |
| Amazonas | 156 |
| Antioquia | 866 |
| Arauca | 297 |
| Atlantico | 162 |
| Bogota | 4 |
| Bolivar | 395 |
| Boyaca | 360 |
| Caldas | 137 |
| Caqueta | 124 |
| Casanare | 244 |
| Cauca | 453 |
| Cesar | 314 |
| Choco | 195 |
| Cordoba | 583 |
| Cundinamarca | 647 |
| Guainia | 129 |
| Guaviare | 45 |
| Huila | 399 |
| La Guajira | 820 |
| Magdalena | 617 |
| Meta | 267 |
| Narino | 611 |
| Norte de Santander | 302 |
| Putumayo | 67 |
| Quindio | 58 |
| Risaralda | 82 |
| San Andres | 11 |
| Santander | 499 |
| Sucre | 292 |
| Tolima | 493 |
| Valle del Cauca | 678 |
| Vaupes | 41 |
| Vichada | 106 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |