| KesKeCes ? |
| Capitale : | Pekin | Indicatif Téléphonique : | 86 |
| Superficie : | 9 640 821 Km2 | Code Internet : | .cn |
| Population : | 1 360 445 010 Habs | Monnaie : | Yuan |
| Densité : | 141.11 Hab/Km2 | Code Monnaie : | CNY |
| Langue : | Mandarin | Fuseau Horaire : | Gmt +8h00 |
![]() |
Pays Limitrophes :
|
| Province : | Nombre de ville |
| Anhui | 4764 |
| Beijing | 481 |
| Chongqing | 303 |
| Fujian | 4177 |
| Gansu | 629 |
| Guangdong | 4458 |
| Guangxi | 1909 |
| Guizhou | 1821 |
| Hainan | 931 |
| Hebei | 2547 |
| Heilongjiang | 595 |
| Henan | 1355 |
| Hubei | 1072 |
| Hunan | 5469 |
| Jiangsu | 3071 |
| Jiangxi | 1783 |
| Jilin | 819 |
| Liaoning | 1520 |
| Nei Mongol | 1028 |
| Ningxia | 324 |
| Qinghai | 420 |
| Shaanxi | 2891 |
| Shandong | 1220 |
| Shanghai | 259 |
| Shanxi | 2256 |
| Sichuan | 1024 |
| Tianjin | 470 |
| Xinjiang | 708 |
| Xizang | 701 |
| Yunnan | 797 |
| Zhejiang | 3076 |
|
Trouvez une ville a partir de son nom: |