| KesKeCes ? |
| Nom | Prenom | Specialité | CP | Ville |
| Bastit | Philippe | Cancérologie Oncologie Médicale | 56001 | Vannes |
| Vuillemin | Eric | Oncologie Médicale | 56001 | Vannes |
| Maurel | Christian | Oncologie Médicale | 56001 | Vannes |
| Egreteau | Joelle | Oncologie Médicale | 56322 | Lorient |
| Fardel | Roland | Médecine Générale | 56370 | Sarzeau |
| Cumin | Isabelle | Oncologie Médicale | 56322 | Lorient |
| Guenez | Laurent | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Chapel | Patrick | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Delestre | Francois | Neurologie | 56000 | Vannes |
| Jay | Francois Xavier | Médecine Générale | 56260 | Larmor Plage |
| Anani | Koffi | Neurologie | 56306 | Pontivy |
| Lamy | Regine | Oncologie Médicale | 56322 | Lorient |
| Chedeville | Francois | Neurologie | 56017 | Vannes |
| Thalouarn | Marine | Médecine et Biologie du Sport | 56100 | Lorient |
| Cullerre | Padrig | Neuropsychiatrie | 56100 | Lorient |
| Pierre Ocamica | Marie | Médecine et Biologie du Sport | 56017 | Vannes |
| Kassiotis | Philippe | Neurologie | 56017 | Vannes |
| Jaffres | Didier | Oncologie Option Radiothérapie | 56322 | Lorient |
| Klein | Vincent | Cancérologie Oncologie Option Radiothérapie | 56001 | Vannes |
| Buthaud | Xavier | Cancérologie Oncologie Option Radiothérapie | 56001 | Vannes |
| Goudier | Marie Josephe | Cancérologie Oncologie Option Radiothérapie | 56322 | Lorient |
| Gires | Eric | Médecine Générale | 56200 | La Gacilly |
| Le Ny | Yann | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Eguerre Jezequel | Annie | Médecine et Biologie du Sport | 56600 | Lanester |
| Hacot | Jean Philippe | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Le Mouel | Jeannine | Médecine et Biologie du Sport | 56800 | Ploermel |
| Allanore Chotard | Catherine | Médecine et Biologie du Sport | 56000 | Vannes |
| Poujade | Frederic | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Poirier | Francoise | Médecine et Biologie du Sport | 56530 | Queven |
| Chevalier | Fabrice | Neurologie | 56100 | Lorient |
| Mestassi | Mourad | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Kpade | Comlan | Neurologie | 56306 | Pontivy |
| Garnier | Louis Francois | Cardiologie | 56806 | Ploermel |
| Loussouarn | Yves | Neuropsychiatrie | 56100 | Lorient |
| Le Moigne | Andree | Médecine et Biologie du Sport Médecine Physique et de Réadaptation | 56017 | Vannes |
| Castillon | Gerard | Cardiologie | 56140 | Malestroit |
| Maheu | Benoit | Cardiologie | 56600 | Lanester |
| Guille | Jean Francois | Médecine Générale | 56380 | Guer |
| Brunet Bourgin | Francoise | Neurologie | 56017 | Vannes |
| Flamenbaum | Gerard | Cardiologie | 56270 | Ploemeur |
| Fresil | Marc | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Le Diraison | Martine | Médecine et Biologie du Sport | 56110 | Gourin |
| Tepho | Remi | Médecine Générale | 56600 | Lanester |
| Grout Philippe | Catherine | Médecine et Biologie du Sport | 56860 | Sene |
| Bouissiere Jardel | Jeanne | Neurologie | 56000 | Vannes |
| Prioux | Eric | Cardiologie | 56140 | Malestroit |
| Barrau | Yves | Cardiologie Médecine Interne Pneumologie | 56322 | Lorient |
| Kermarrec | Alain | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Motreff | Marie Helene | Médecine et Biologie du Sport | 56300 | Pontivy |
| Le Goff | Yves | Médecine Générale | 56300 | Pontivy |
| Tsimba | Veronique | Neurologie | 56275 | Ploemeur |
| Quedillac | Jean Michel | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Range | Gilles | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Sevestre | Louis | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Cottin | Catherine | Médecine du Travail Médecine et Biologie du Sport | 56000 | Vannes |
| Berthier | Alain | Médecine Générale | 56440 | Languidic |
| Hainry | Herve | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56100 | Lorient |
| Allain | Jean Pierre | Médecine Générale | 56803 | Ploermel |
| Hauret | Jean Privat | Médecine Générale | 56420 | Plumelec |
| Garrec | Louis | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Pedrono | Christian | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Saout | Louis | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56017 | Vannes |
| Cordebar | Regis | Anesthésie-Réanimation Medecine de Catastrophe | 56306 | Pontivy |
| Minh Lu | Tuan | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56034 | Vannes |
| Bergot | Daniel | Médecine Générale | 56130 | La Roche Bernard |
| Messager | Didier | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Politis | Joseph | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56034 | Vannes |
| Nagard | Bruno | Medecine de Catastrophe | 56130 | La Roche Bernard |
| Batt | Jean Francois | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56034 | Vannes |
| Gavard | Jean | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56017 | Vannes |
| Savry | Christophe | Anesthésie-Réanimation Medecine de Catastrophe | 56322 | Lorient |
| Tatibouet | Jean Marie | Angiologie | 56000 | Vannes |
| Letournel | Jacques | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Le Faucheur | Jean | Médecine Générale | 56860 | Sene |
| Baleynaud | Serge | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Camus | Eric | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Khattar | Pierre | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Cazaux | Pierre | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Broyer Petit | Murielle | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56100 | Lorient |
| Le Bihan | Pascal | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Irimescu | Daniela | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56100 | Lorient |
| Lochet | Christian | Médecine Générale | 56860 | Sene |
| Prigent | Yann | Médecine Générale | 56320 | Le Faouet |
| L'Hostis | Helene | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56034 | Vannes |
| Le Poder | Jean Francois | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Fourgaut | Gilles | Allergologie Cancérologie Pneumologie | 56017 | Vannes |
| Beyls Noel | Isabelle | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56100 | Lorient |
| Lecomte | Christophe | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Larlet | Jean Marie | Cardiologie | 56600 | Lanester |
| Prime Guitton | Christiane | Anatomie et Cytologie Pathologiques | 56034 | Vannes |
| Raynaud | Cyrille | Allergologie Pédiatrie | 56300 | Pontivy |
| Bihi | Abraham | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Daures | Dominique | Médecine du Travail | 56104 | Lorient |
| Lemasson | Jean Francois | Médecine Générale | 56190 | Muzillac |
| Broussaud | Jean | Angiologie Cardiologie Pneumologie | 56017 | Vannes |
| Le Mouroux | Alain | Cardiologie | 56306 | Pontivy |
| Gloaguen | Yann | Ophtalmologie | 56017 | Vannes |
| Galaup | Bernard | Allergologie | 56000 | Vannes |
| Chevalier | Jean Michel | Allergologie | 56100 | Lorient |
| Le Goff | Remy | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Thierry | Nicolas | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Jouen | Eric | Angiologie | 56000 | Vannes |
| Petitgas | Alain | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Janati Idrissi | Lahcen | Cardiologie Médecine et Biologie du Sport | 56800 | Ploermel |
| Rigault | Jean Yves | Allergologie Pneumologie | 56100 | Lorient |
| Ferrand | Olivier | Allergologie Pneumologie | 56000 | Vannes |
| Le Potier | Jacques | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Struillou | Philippe | Allergologie | 56700 | Hennebont |
| Saib | Tewfik | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Mouhid | Jamal | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Offredo | Jean Pierre | Cardiologie Médecine et Biologie du Sport | 56100 | Lorient |
| Bontemps | Dominique | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Personne | Herick | Ophtalmologie | 56600 | Lanester |
| Cheze | Christophe | Médecine Générale | 56600 | Lanester |
| Merrien | Nicolas | Cardiologie | 56400 | Auray |
| Goulon | Jean Pierre | Médecine Générale | 56270 | Ploemeur |
| Le Pabic | Francoise | Allergologie Pédiatrie | 56100 | Lorient |
| Lauvergnat | Pascal | Cardiologie Médecine et Biologie du Sport | 56400 | Auray |
| Boulanger | Bertrand | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Heinrich | Pierre | Médecine Générale | 56200 | La Gacilly |
| Duigou Bihi | Catherine | Allergologie | 56100 | Lorient |
| Mauffret | Nathalie | Allergologie | 56000 | Vannes |
| Chiappore | Jean Armand | Ophtalmologie | 56322 | Lorient |
| Decroix | Gerard | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Barreau | Jean Michel | Médecine Générale | 56803 | Ploermel |
| Plouvin | Mariannick | Allergologie | 56100 | Lorient |
| Bocquel | Nathalie | Allergologie Pédiatrie | 56100 | Lorient |
| Moisan Petit | Valerie | Allergologie Pédiatrie | 56017 | Vannes |
| Storni | Veronique | Allergologie Pédiatrie | 56017 | Vannes |
| Bernard | Christiane | Allergologie | 56100 | Lorient |
| Jacob | Herve | Ophtalmologie | 56322 | Lorient |
| Aubert | Yannick | Médecine Générale | 56018 | Vannes |
| Delhay | Christian | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Cadra | Nelly | Allergologie Pédiatrie | 56000 | Vannes |
| Aubry | Dominique | Allergologie | 56000 | Vannes |
| Sandret | Alain | Médecine Générale | 56920 | Noyal Pontivy |
| Thebaud | Patrice | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Galisson | Dominique | Médecine Générale | 56800 | Ploermel |
| Le Calve | Marc | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Forest | Eric | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Leveiller | Denis | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Thomas | Herve | Médecine Générale | 56370 | Sarzeau |
| Palud | Laurent | Cardiologie | 56322 | Lorient |
| Pichon | Karine | Angiologie | 56000 | Vannes |
| Vinatier Robin | Marielle | Médecine Générale | 56230 | Questembert |
| Rosenstein | Jean Michel | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Raffray | Tanneguy | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Provaux | Yann | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Mouton | Denis | Ophtalmologie | 56800 | Ploermel |
| Lardy | Philippe | Cardiologie | 56275 | Ploemeur |
| Paulet | Pierre | Ophtalmologie | 56700 | Hennebont |
| Albert | Jean Luc | Médecine Générale | 56880 | Ploeren |
| Francis | Maroun | Ophtalmologie | 56600 | Lanester |
| Le Gac | Patrick | Ophtalmologie | 56400 | Auray |
| Jambon | Herve | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Le Moing | Philippe | Ophtalmologie | 56500 | Moreac |
| Vaillant Luycx | Odile | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Hild Sowka | Catherine | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Baulleret | Gerard | Cardiologie | 56300 | Pontivy |
| Fouque | Michel | Ophtalmologie | 56370 | Sarzeau |
| Buisson | Philippe | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Lafitte | Gerard | Cardiologie | 56300 | Pontivy |
| Langlois | Jean Luc | Ophtalmologie | 56300 | Pontivy |
| Frise | Philippe | Ophtalmologie | 56800 | Ploermel |
| Gouriou | Francois | Médecine Générale | 56450 | Theix |
| Le Ray | Christophe | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Minous | Christian | Ophtalmologie | 56400 | Auray |
| Moser | Hubert | Médecine Générale | 56130 | La Roche Bernard |
| Abdel Aziz | Mohamed | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Fourrier | Christine | Médecine Générale | 56018 | Vannes |
| Musset | Domnine | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Peltier | Bernard | Cardiologie Médecine Interne | 56800 | Ploermel |
| Bureau | Gwenael | Cardiologie | 56300 | Pontivy |
| Plaisir | Celine | Médecine Générale | 56240 | Plouay |
| Fleuriot | Andre | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Cousyn | Jacques | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Beyls | Laurent | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Dumand | Anne | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Darche | Bruno | Ophtalmologie | 56270 | Ploemeur |
| Kermorgant Abarrategui | Marie Catherine | Médecine du Travail | 56000 | Vannes |
| Mader | Philippe | Ophtalmologie | 56300 | Pontivy |
| Marechal | Alain | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Gautier Burgot | Valerie | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Charpentier | Gilbert | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Chevallier | Bernard | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Le Golvan | Louis | Ophtalmologie | 56300 | Pontivy |
| Ermann | Jean Jacques | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Raulet | Hubert | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Le Drevo | Jean Jacques | Médecine Générale | 56570 | Locmiquelic |
| Esteve | Catherine | Ophtalmologie | 56370 | Sarzeau |
| Gallais | Francoise | Cardiologie | 56300 | Pontivy |
| Penet | Bertrand | Angiologie | 56100 | Lorient |
| Keriel | Corinne | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Sevestre | Nathalie | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Bercu | Sandra | Médecine Générale | 56190 | Muzillac |
| Gerot | Francoise | Médecine Générale | 56580 | Rohan |
| Filippi Codaccioni | Emmanuelle | Cardiologie | 56017 | Vannes |
| Noblanc | Marina | Médecine Générale | 56150 | Baud |
| Debrueres | Sophie | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Morvan | Stephane | Médecine Générale | 56130 | La Roche Bernard |
| Lecomte | Gaelle | Ophtalmologie | 56400 | Auray |
| Cecco | Ginette | Cardiologie | 56100 | Lorient |
| Thomas | Marie Paule | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Bourbonnois | Gerard | Médecine Générale | 56150 | Baud |
| Hubert | Catherine | Cardiologie | 56275 | Ploemeur |
| Monvoisin | Laurence | Médecine Générale | 56854 | Caudan |
| Ayma | Christian | Médecine Générale | 56530 | Queven |
| de Geyer | Even | Médecine Générale | 56860 | Sene |
| Lacour | Sophie | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Milazzo | Margaret | Ophtalmologie | 56017 | Vannes |
| Viard | Francoise | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Cuvilliers | Anne Francoise | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Crussaire | Isabelle | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Forrer | Anne | Cardiologie | 56034 | Vannes |
| Mazet Malau | Dominique | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Camus | Nathalie | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Kergal | Michele | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Schneider | Uwe | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Morillon | Claudine | Cardiologie | 56000 | Vannes |
| Gazeau | Francois | Médecine Générale | 56220 | Caden |
| Khattar | Claire | Cardiologie | 56275 | Ploemeur |
| Journel | Francoise | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Bastard | Jacqueline | Médecine Générale | 56560 | Guiscriff |
| Kerrand | Elsa | Ophtalmologie | 56000 | Vannes |
| Baert | Serge | Médecine Générale | 56740 | Locmariaquer |
| Daelman | Emmanuel | Médecine Générale | 56640 | Arzon |
| Pelletier Le Rouzic | Dominique | Médecine du Travail | 56000 | Vannes |
| Brien | Gwenael | Médecine Générale | 56700 | Hennebont |
| Simplot | Patrick | Médecine Générale | 56470 | La Trinite Sur Mer |
| Poirier Baudouard | Fabienne | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Dibbo | Samir | Chirurgie Générale Urologie | 56804 | Ploermel |
| Soupene | Didier | Médecine Générale | 56890 | Meucon |
| Debrueres | Bertrand | Chirurgie Générale Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 56275 | Ploemeur |
| Durliat | Karine | Médecine Générale | 56190 | Muzillac |
| Hathout | Mohammed | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Bescond Le Bail | Corinne | Médecine Générale | 56270 | Ploemeur |
| Jaffre | Francoise | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Bougeant | Christiane | Ophtalmologie | 56400 | Auray |
| Niculescu | Catalin | Chirurgie Générale Médecine d'Urgence | 56017 | Vannes |
| Belkadi | Isabelle | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Chapon | Serge | Médecine Générale | 56300 | Pontivy |
| Mhidia | Abderrazak | Chirurgie Générale | 56300 | Pontivy |
| Bernard Moreel | Laurence | Médecine Générale | 56850 | Caudan |
| Muet | Martine | Médecine Générale | 56909 | Vannes |
| Le Breton | Daniele | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Bourdin | Yannick | Médecine Générale | 56120 | St Servant |
| Jacquemin | Martine | Médecine Générale | 56230 | Questembert |
| Le Berre | Jean Pierre | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Kergaravat | Jean Louis | Médecine Générale | 56480 | Cleguerec |
| Struillou | Edwige | Ophtalmologie | 56670 | Riantec |
| Panou de Faymoreau | Thierry | Chirurgie Générale Gynécologie médicale | 56804 | Ploermel |
| Cherel | Mireille | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Rivalan | Philippe | Cancérologie Chirurgie Générale | 56306 | Pontivy |
| Bermond | Yves | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Plancke | Eric | Médecine Générale | 56220 | Caden |
| Renaud | Emmanuelle | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Cerqueus | Gilles | Médecine Générale | 56800 | Ploermel |
| Le Lu | Chantal | Ophtalmologie | 56300 | Pontivy |
| Le Meurlay | Magali | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Brouet | Maryvonne | Ophtalmologie | 56100 | Lorient |
| Moerman | Christel | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Le Dorner | Nathalie | Ophtalmologie | 56018 | Vannes |
| Poezevara Le Du | Sylvie | Médecine Générale | 56170 | Quiberon |
| Billy | Helene | Médecine Générale | 56190 | Muzillac |
| Le Gallo | Loic | Médecine Générale | 56530 | Queven |
| Gagnepain | Jean Yves | Médecine Générale | 56780 | Ile Aux Moines |
| Gloaguen | Solen | Ophtalmologie | 56322 | Lorient |
| Le Mouellic | Lionel | Médecine Générale | 56520 | Guidel |
| Pouliquen | Emmanuel | Chirurgie Générale Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire | 56275 | Ploemeur |
| Maurus | Francois | Chirurgie Générale | 56322 | Lorient |
| Le Guillou | Jean | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Tranchevent | Pierre | Médecine Générale | 56410 | Erdeven |
| Le Gall | Yvon | Orthopedie Dento-Maxillo-Faciale Stomatologie | 56000 | Vannes |
| Boscher | Yves | Chirurgie Générale | 56300 | Pontivy |
| Loussouarn | Catherine | Médecine Générale | 56890 | Meucon |
| Niemiec | Philippe | Médecine Générale | 56120 | St Servant |
| Brosolo | Patrice | Médecine Générale | 56510 | St Pierre Quiberon |
| Dreano | Georges | Médecine Générale | 56140 | Malestroit |
| Pernet Margueron | Nathalie | Médecine Générale | 56140 | Malestroit |
| Le Diraison | Pascal | Médecine Générale | 56110 | Gourin |
| Stephan | Helene | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Salie | Lucien | Médecine Générale | 56240 | Plouay |
| Corbel | Jean Claude | Médecine Générale | 56310 | Guern |
| Le Foll | Claude | Chirurgie Générale | 56017 | Vannes |
| Legras | Yves | Chirurgie Générale | 56300 | Pontivy |
| Chandat Cobigo | Marie Andree | Médecine Générale | 56250 | Monterblanc |
| Thuan Nguyen | Van | Médecine Générale | 56690 | Landevant |
| Abi Ayad | Nasreddine | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56322 | Lorient |
| Garrelon | Jean Luc | Chirurgie Générale | 56300 | Pontivy |
| Vincent | Philippe | Médecine Générale | 56890 | Meucon |
| Bourgin | Thierry | Chirurgie Générale | 56000 | Vannes |
| Lorette | Marianne | Médecine Générale | 56300 | Pontivy |
| Capdepon | Martine | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Le Scouarnec | Daniel | Médecine Générale | 56240 | Plouay |
| Valton | Emmanuel | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56700 | Hennebont |
| Cirot | Thierry | Chirurgie Générale Urologie | 56000 | Vannes |
| Weber | Didier | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Slim | Michel | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56306 | Pontivy |
| Inigues | Jean Philippe | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56300 | Pontivy |
| Richard | Gerard | Chirurgie Générale | 56322 | Lorient |
| Gogmos | Patrick | Médecine Générale | 56854 | Caudan |
| Lacour | Michel | Cancérologie Chirurgie Générale Urologie | 56000 | Vannes |
| Le Rouzic | Jean | Médecine Générale | 56470 | La Trinite Sur Mer |
| de Courville | Armelle | Médecine Générale | 56804 | Ploermel |
| Tassou | Patrick | Chirurgie Générale | 56370 | Sarzeau |
| Dupuich | Anne | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Allouis | Michel | Chirurgie Générale Chirurgie Infantile Urologie | 56322 | Lorient |
| Le Goc Pedelucq | Marie Pierre | Angiologie | 56100 | Lorient |
| Gueguen | Elisabeth | Médecine du Travail | 56160 | Guemene Sur Scorff |
| Potvin | Anne Marie | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Derrien | Christophe | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Macquere | Jean Pierre | Chirurgie Générale | 56017 | Vannes |
| Jouannigot | Remi | Médecine du Travail | 56300 | Pontivy |
| Turlin | Frederic | Chirurgie Générale | 56322 | Lorient |
| Salaun | Jean Yves | Médecine Générale | 56170 | Quiberon |
| Dewannieux | Francoise | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Le Roux | Jean Marie | Médecine Générale | 56630 | Langonnet |
| Taleb | Omar | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56322 | Lorient |
| Spalaikovitch | Jean | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56100 | Lorient |
| Beaufour | Aymeric | Chirurgie Générale Chirurgie Viscérale et Digestive | 56000 | Vannes |
| Roux | Isabelle | Médecine Générale | 56890 | Meucon |
| Niault | Mathilde | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Gerbier | Jean Pierre | Chirurgie Générale | 56306 | Pontivy |
| Feat | Stephane | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56322 | Lorient |
| Laz | Francois | Médecine Générale | 56600 | Lanester |
| Henry | Christophe | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Meurice | Marie | Médecine Générale | 56140 | Malestroit |
| Leclerc Du Sablon | Marc | Cancérologie Chirurgie Générale | 56017 | Vannes |
| Barege | Xavier | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Kerner | Gilles | Médecine Générale | 56220 | Caden |
| Josso | Albert | Cancérologie Chirurgie Générale | 56000 | Vannes |
| Le Nozach | Isabelle | Médecine Générale | 56240 | Plouay |
| Camby | Caroline | Chirurgie Générale Chirurgie Infantile | 56000 | Vannes |
| Desne | Anne | Chirurgie Générale Chirurgie Viscérale et Digestive | 56322 | Lorient |
| Lanier | Delphine | Médecine Générale | 56327 | Lorient |
| Pottier Lerche | Evelyne | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Miniac Mathon | Veronique | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Hochard | Christine | Médecine Générale | 56340 | Carnac |
| Evenou | Patrick | Médecine Générale | 56310 | Guern |
| Bouffant | Thierry | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Fiquet | Brigitte | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Vilain | Michel | Médecine Générale | 56120 | St Servant |
| Rida | Abbas | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56800 | Ploermel |
| Bellego | Gerard | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Servel | Jocelyne | Médecine Générale | 56300 | Pontivy |
| Baudouard | Yves | Médecine Générale | 56850 | Caudan |
| Caquet | Patricia | Médecine Générale | 56570 | Locmiquelic |
| Mader | Monique | Médecine Générale | 56021 | Vannes |
| Charbonneau Vezo | Dorine | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Lemoine | Christophe | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Guillon | Paul | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56300 | Pontivy |
| Amoureux | Catherine | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Mangin | Fabrice | Médecine Générale | 56340 | Carnac |
| Cornec | Jacques | Chirurgie de la Face et du Cou Chirurgie Maxillo-faciale Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56322 | Lorient |
| Petit | Jacques | Cancérologie Chirurgie Maxillo-faciale Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Scoarnec | Marie Anne | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Oudin | Hortense | Médecine Générale | 56854 | Caudan |
| Catros | Helene | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial Phoniatrie | 56104 | Lorient |
| Le Gall | Guy | Cancérologie Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Romieux | Andre | Médecine Générale | 56590 | Groix |
| Barbier | Joelle | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56100 | Lorient |
| Quinquis | Jean Claude | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Moreau Courtay | Laurence | Médecine Générale | 56274 | Ploemeur |
| Trehin Peron | Annie | Médecine Générale | 56530 | Queven |
| Noury | Michel | Médecine Générale | 56600 | Lanester |
| Jouffe | Joseph | Médecine Générale | 56250 | Monterblanc |
| Bernard | Eric | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Becker Menier | Marion | Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56800 | Ploermel |
| Daniel | Nathalie | Médecine Générale | 56322 | Lorient |
| Delorge | Yves | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Pendelio | Herve | Médecine Générale | 56550 | Belz |
| Guery | Olivier | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Galand | Alain | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56100 | Lorient |
| Guerin | Frederic | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Chaudre | Franck | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Devulder | Sebastien | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Visseriat | Christine | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Reneaume | Jean | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Melot | Alain | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56100 | Lorient |
| Giraud | Francois | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Rinaldo | Jean Francois | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Le Guerroue | Alain | Médecine Générale | 56000 | Vannes |
| Filleul | Sylvie | Médecine Générale | 56100 | Lorient |
| Huge Lafaye | Sandrine | Médecine Générale | 56250 | Monterblanc |
| Davy Chedaute | Franck | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56300 | Pontivy |
| Tocquer | Loic | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Tattevin | Francoise | Médecine Générale | 56460 | La Chapelle Caro |
| Croize | Christian | Pédiatrie | 56390 | Grand Champ |
| Lahire | Jean Pierre | Médecine Générale | 56530 | Queven |
| Martinez | Eric | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56017 | Vannes |
| Rolland | Dominique | Médecine Générale | 56400 | Auray |
| Bunel | Dominique | Médecine Générale | 56410 | Erdeven |
| Troadec | Francoise | Pédiatrie | 56322 | Lorient |
| Scotto Le Massese | Michele | Médecine Générale | 56140 | Malestroit |
| Clement | Philippe | Médecine Générale | 56890 | Meucon |
| Guyot | Remi | Médecine Générale | 56800 | Ploermel |
| Treguier | Gildas | Pédiatrie | 56100 | Lorient |
| Baget | Stephane | Chirurgie de la Face et du Cou Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie Cervico-Facial | 56000 | Vannes |
| Benbrik | Nadir | Pédiatrie | 56017 | Vannes |
| Le Guerroue | Marie Therese | Médecine Générale | 56017 | Vannes |
| Kahl | Etienne | Médecine Générale | 56640 | Arzon |
